[단위 : 억원, 명, %]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대상인원(천명) | 개인사업자 | 3,571 | 3,785 | 3,957 | 4,353 | 4,565 | 5,053 | 5,483 | 5,875 | 6,394 |
법인 | 441 | 467 | 500 | 538 | 576 | 623 | 673 | 726 | 769 | |
조사인원(명) | 개인사업자 | 3,624 | 3,669 | 4,563 | 4,392 | 4,264 | 4,108 | 4,985 | 4,911 | 4,774 |
법인 | 4,430 | 4,689 | 4,549 | 5,128 | 5,443 | 5,577 | 5,445 | 5,147 | 4,795 | |
부과세액(억원) | 개인사업자 | 5,175 | 7,175 | 8,571 | 10,068 | 9,536 | 9,091 | 10,189 | 10,218 | 15,216 |
법인 | 35,501 | 44,438 | 49,377 | 66,128 | 64,308 | 55,117 | 53,837 | 45,046 | 45,566 | |
조사비율(%) | 개인사업자 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
법인 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.94 | 0.89 | 0.81 | 0.71 | 0.62 |
[단위 : 억원, 건]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부과세액 | 10,800 | 16,569 | 13,824 | 22,753 | 12,806 | 10,390 | 15,542 | 10,929 | 15,315 | |
조사 | 조사건수 | 443 | 527 | 641 | 583 | 461 | 364 | 346 | 276 | 386 |
범칙처분 | 421 | 504 | 614 | 523 | 425 | 338 | 315 | 238 | 362 | |
- 고발 | 369 | 449 | 570 | 454 | 386 | 286 | 273 | 204 | 336 | |
- 통고처분 | 52 | 55 | 44 | 69 | 39 | 52 | 42 | 34 | 26 | |
무혐의 | 22 | 23 | 27 | 60 | 36 | 26 | 31 | 38 | 24 |